Daftar Harga Pulsa di Star pulsa , Update 30 agustus 2015
isi pulsa tanpa kode keculai pulsa berikut ini pulsa indosat sms,gprs,esia,flexi
isi pulsa tanpa kode keculai pulsa berikut ini pulsa indosat sms,gprs,esia,flexi
Cara isi pulsa ;
Format : Nominal.NoTujuan.Pin
Contoh : 10.087820196185.1234
| INDOSAT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IN5 | Indosat 5.000 | 5.525 | open | ||
| IN10 | Indosat 10.000 | 10.525 | open | ||
| IN20 | Indosat 20.000 | 20.150 | open | ||
| IN25 | Indosat 25.000 | 25.050 | open | ||
| IN30 | Indosat 30.000 | 29.900 | open | ||
| IN50 | Indosat 50.000 | 49.700 | open | ||
| IN100 | Indosat 100.000 | 99.050 | open | ||
INDOSAT SMS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IN5S | Indosat 5.000 SMS | 5.550 | open | ||
| IN10S | Indosat 10.000 SMS | 10.550 | open | ||
| IN25S | Indosat 25.000 SMS | 25.350 | open | ||
INDOSAT GPRS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IN5G | Indosat 5.000 GPRS | 5.550 | open | ||
| IN10G | Indosat 10.000 GPRS | 10.550 | open | ||
| IN25G | Indosat 25.000 GPRS | 25.350 | open | ||
INDOSAT TRANSFER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IT5 | Indosat Transfer 5.000 | 5.475 | open | ||
| IT10 | Indosat Transfer 10.000 | 10.400 | open | ||
| IT20 | Indosat Transfer 20.000 | 19.900 | open | ||
| IT25 | Indosat Transfer 25.000 | 25.050 | open | ||
| IT30 | Indosat Transfer 30.000 | 29.450 | open | ||
| IT50 | Indosat Transfer 50.000 | 48.350 | open | ||
| IT100 | Indosat Transfer 100.000 | 96.000 | open | ||
TELKOMSEL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.800 | open | ||
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.775 | open | ||
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.300 | open | ||
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 25.050 | open | ||
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.550 | open | ||
| SN100 | Telkomsel 100.000 | 97.450 | open | ||
TELKOMSEL DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SI5 | Telkomsel DATA 40Mb 7Hr | 5.500 | open | ||
| SI10 | Telkomsel DATA 80Mb 7Hr | 10.450 | open | ||
| SI20 | Telkomsel DATA 340Mb 7Hr | 20.250 | open | ||
| SI25 | Telkomsel DATA 400Mb 30Hr | 25.350 | open | ||
| SI50 | Telkomsel DATA 1Gb 30Hr | 49.500 | open | ||
| SI100 | Telkomsel DATA 3Gb 30Hr | 98.600 | open | ||
TELKOMSEL TRANSFER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ST10 | Telkomsel Transfer 10.000 | 10.425 | open | ||
| ST20 | Telkomsel Transfer 20.000 | 19.625 | open | ||
| ST25 | Telkomsel Transfer 25.000 | 24.625 | open | ||
| ST50 | Telkomsel Transfer 50.000 | 47.625 | open | ||
| ST100 | Telkomsel Transfer 100.000 | 94.600 | open | ||
XL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XL5 | XL 5.000 | 5.725 | open | ||
| XL10 | XL 10.000 | 10.650 | open | ||
| XL25 | XL 25.000 | 25.000 | open | ||
| XL50 | XL 50.000 | 49.750 | open | ||
| XL100 | XL 100.000 | 98.950 | open | ||
AXIS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AX5 | AXIS 5.000 | 5.725 | open | ||
| AX10 | AXIS 10.000 | 10.700 | open | ||
| AX25 | AXIS 25.000 | 25.175 | open | ||
| AX50 | AXIS 50.000 | 49.900 | open | ||
| AX100 | AXIS 100.000 | 99.800 | open | ||
THREE | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| T1 | Three 1.000 | 1.200 | open | ||
| T2 | Three 2.000 | 2.200 | open | ||
| T3 | Three 3.000 | 3.200 | open | ||
| T4 | Three 4.000 | 4.200 | open | ||
| T5 | Three 5.000 | 5.200 | open | ||
| T10 | Three 10.000 | 10.100 | open | ||
| T20 | Three 20.000 | 20.050 | open | ||
| T25 | Three 25.000 | 24.950 | open | ||
| T30 | Three 30.000 | 29.850 | open | ||
| T50 | Three 50.000 | 49.850 | open | ||
| T100 | Three 100.000 | 99.350 | open | ||
SMARTFREN | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SM5 | Smartfren 5.000 | 5.200 | open | ||
| SM10 | Smartfren 10.000 | 10.200 | open | ||
| SM20 | Smartfren 20.000 | 20.200 | open | ||
| SM25 | Smartfren 25.000 | 25.100 | open | ||
| SM50 | Smartfren 50.000 | 49.850 | open | ||
| SM100 | Smartfren 100.000 | 99.600 | open | ||
ESIA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| E5 | Esia 5.000 | 5.300 | open | ||
| E10 | Esia 10.000 | 10.300 | open | ||
| E25 | Esia 25.000 | 25.050 | open | ||
| E50 | Esia 50.000 | 49.800 | open | ||
| E100 | Esia 100.000 | 98.600 | open | ||
CERIA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| C5 | Ceria 5.000 | 4.900 | open | ||
| C10 | Ceria 10.000 | 9.600 | open | ||
| C20 | Ceria 20.000 | 19.100 | open | ||
| C50 | Ceria 50.000 | 47.600 | open | ||
| C100 | Ceria 100.000 | 95.000 | open | ||
| FLEXI | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| F5 | Flexi 5.000 | 5.125 | open | ||
| F10 | Flexi 10.000 | 10.075 | open | ||
| F20 | Flexi 20.000 | 20.000 | open | ||
| F25 | Flexi 25.000 | 24.700 | open | ||
| F50 | Flexi 50.000 | 49.200 | open | ||
| F100 | Flexi 100.000 | 97.300 | open | ||
BOLT 4G | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BL25 | BOLT 25.000 | 24.850 | open | ||
| BL50 | BOLT 50.000 | 49.850 | open | ||
| BL100 | BOLT 100.000 | 98.850 | open | ||
| BL150 | BOLT 150.000 | 146.850 | open | ||
| BL200 | BOLT 200.000 | 196.850 | open | ||





Tidak ada komentar:
Posting Komentar